office@izoltech.ru   +7 (812) 334-01-02

ОТВОДЫ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ

Отводы в изоляции пенополиуретаном

Наш завод производит отводы в ППУ-изоляции диаметром до 1020мм со стандартными и укороченными длинами плеч. Угол поворота от 30° до 140°, по желанию заказчика изготавливаем отводы с углами поворота различной сложности.

Размеры: Ø 57/125-1020/1200 (стальная труба/оболочка).

На нашем предприятии организована гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому клиенту. Для получения информации по ценам обращайтесь по тел: (812) 334-01-02, либо по электронной почте: office@izoltech.ru


Диаметр стальной трубы d [мм] Диаметр полиэтиленовой оболочки D [мм] Диаметр стальной оболочки D [мм] L1 [мм] L [мм] Приблизительная масса отвода [кг]
45 110/125 110/125 120 310 2,9
57 125/140 140 120 295 3.5
76 140/160 160 120 350 5.2
89 160/180 180 120 450 6.5
108 180/200 200 120 400 12.5
133 200/225 225 120 530 16.2
159 250 250 120 565 24.1
219 315 315 120 650 36.7
273 400 400 120 775 78.2
325 450 450 120 900 125.3
426 560 560 140 1050 198.5
530 710 710 210 980 198.8
630 800 800 120 1000 350
720 900 900 150 1010 560
820 1000 1000 210 1230 750.5
1020 1200 1200 210 1470 970


Наруж-ный диаметр ст.трубы,d,мм Номиналь- ный наруж- ный диаметр оболочки,D, мм Оболочка из полиэтилена Оболочка из оцинкованной стали Длина плеча отвода 90˚ ( R=d) L, мм Длина плеча отвода 90˚ ( R=1,5d) L, мм
Толщина стенки ПЭ оболочки, Sпэ,мм Толщина слоя пенополиуретана,мм Толщина слоя пенополиуретана,мм Толщина стенки ПЭ оболочки, Sоц,мм
57 125(140) 3,0+0,5 31(38,5) 33(40,9) 0.55 260(295) -
76 140(160) 3,0+0,5 29(39) 31,5(41,4) 0.55 300(350) -
89 160(180) 3,0+0,5 32,5(42,5) 35(44,9) 0.55 330(450) -
108 180(2000 3,0(3,2)+0,5 33(42,8) 35,5(45,4) 0.55 400 -
133 225 3,6+0,6 42.4 45.4 0.55 530 -
159 250 3,9+0,6 41.6 44.8 0.55 565 -
219 315 4,9+0,6 43 47.3 0.55 650 -
273 400 6,3+0,8 57.2 62.7 0.55 775 -
325 (400)450 (6,3+0,8 ) 7,0+0,9 (31,2) 55,5 (37)61,7 0.55 900 -
426 (500)560 (7,8) 8,8+1,0 (58,4)58,2 (36)66,2 1 1050 -
530 (630)710 (9,8+1,2) 11,1+1,3 (40,2)78,9 (49)89 1 980 -
630 800 12,5+1,5 72.5 84 1 1000 1400
720 900 14,0+2,0 76 89 1 1010 1415
820 1000 15,6+2,0 74.4 99 1 1230 1570
1020 1200 19,6+2,0 70.4 76.7 1 1470 1980
1220 1436 19,6+2,0 88.4 79 1 1470 2030

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta voluptatibus quos ea dolore rem, molestias laudantium et explicabo assumenda fugiat deserunt in, facilis laborum excepturi aliquid nobis ipsam deleniti aut? Aliquid sit hic id velit qui fuga nemo suscipit obcaecati. Officia nisi quaerat minus nulla saepe aperiam sint possimus magni veniam provident.

Category

Гибкие трубы

Подробнее
Category

Водопроводные трубы

Подробнее