
ПЛАСТФЛЕКС (PlastFlex) — система гибких теплоизолированных труб нового поколения, предназначенная для подземной (бесканальной или канальной) прокладки трубопроводов систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, с максимальной рабочей температурой теплоносителя до 95°С включительно и давлением до 1,0 МПа (допускается кратковременное повышение температуры до 110°С).
При постоянной эксплуатации труб при температурах рабочей среды свыше 70°С срок службы трубопровода прежде всего определяется температурной деструкцией материала. Производители материала PE-RT тип II, проводят испытания при 110°С в течении 2-х лет, что позволяет просчитать гарантированный срок эксплуатации труб в течении 8 лет при постоянной температуре теплоносителя 95°С. Стандарт ISO 9080 определяет порядок подтверждения срока эксплуатации труб. Так в соответствии с этим стандартом для подтверждения 50 летнего срока эксплуатации трубы при постоянной температуре 95°С необходимо провести испытания труб при 110°С в течение 12,5 лет. Для подтверждения аналогичного срока эксплуатации при 100°С необходимо провести испытания при 110°С в течение 20 лет.
Трубы ПЛАСТФЛЕКС PEX-а (PlastFlex-PEX-a) предназначены для подземной (бесканальной или канальной) прокладки трубопроводов систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, с максимальной рабочей температурой теплоносителя до 95°С и до 115°С включительно и давлением до 1,0 МПа.
Трубы ПЛАСТФЛЕКС PEX-а представляют собой конструкцию, состоящую из напорной трубы из сшитого полиэтилена, армированного синтетическими нитями, слоя тепловой изоляции из полужесткого пенополиуретана и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочки.
На нашем предприятии организована гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому клиенту. Для получения информации по ценам обращайтесь по тел: (812) 334-01-02, либо по электронной почте: office@izoltech.ru
Условное обозначение труб ПЛАСТФЛЕКС
Труба ПЛАСТФЛЕКС-SDR11-50/125-95-0,6-ТУ 22.21.21-030-70629337-2023
Где:ПЛАСТФЛЕКС – торговое название продукции, SDR11 – стандартное размерное отношение, 50 – наружный диаметр несущей трубы, 125 – наружный диаметр гидрозащитного покрытия, 95 – максимальная рабочая температура, в ºС,
0,6 – максимальное рабочее давление, в МПа, ТУ 22.21.21-030-70629337-2023– обозначение нормативного документа
При заказе трубы ПЛАСТФЛЕКС с греющим кабелем необходимо указывать обозначение типа кабеля, например: Труба ПЛАСТФЛЕКС SDR11 50/125 с греющим кабелем 11 FSM2- CT ТУ 2248-017-70629337-2010
Соединение труб ПЛАСТФЛЕКС между собой и другими элементами трубопровода может осуществляться методом сварки встык, в раструб или при помощи механических неразъемных соединений. Предпочтительным способом соединения является сварка труб встык нагретым инструментом. Данный способ является надежным, дешевым и позволяет создавать трубопровод без элементов подверженных коррозии. Присоединение труб к запорной арматуре рекомендуется производить при помощи фланцевых соединений.
Основные размеры труб ПЛАСТФЛЕКС
| Типоразмер, мм, d/D | Несущая труба | Толщина гидрозащитного покрытия (оболочки)*, мм, не менее | Средняя расчетная толщина теплоизоляционного слоя, мм | Расчетный вес трубы, кг/п.м | |
| наружный диаметр d, мм | толщина стенки*, мм | ||||
| Труба ПЛАСТФЛЕКС SDR 11 (серия S5), Pраб ≤ 0,6 МПа | |||||
| Тип А | |||||
| 40/90 | 40 | 3,7 | 2,0 | 23,0 | 1,2 |
| 40/110 | 40 | 3,7 | 2,5 | 32,5 | 1,7 |
| 50/110 | 50 | 4,6 | 2,5 | 27,5 | 1,9 |
| 50/125 | 50 | 4,6 | 2,5 | 35,0 | 2,2 |
| 63/125 | 63 | 5,8 | 2,5 | 28,5 | 2,5 |
| 63/140 | 63 | 5,8 | 3,0 | 35,5 | 3,0 |
| 75/125 | 75 | 6,8 | 2,5 | 22,5 | 2,8 |
| 75/140 | 75 | 6,8 | 3,0 | 29,5 | 3,3 |
| 90/140 | 90 | 8,2 | 3,0 | 22,0 | 3,8 |
| 90/165 | 90 | 8,2 | 3,0 | 34,5 | 4,4 |
| 110/140 | 110 | 10,0 | 3,0 | 12,0 | 4,6 |
| 110/165 | 110 | 10,0 | 3,0 | 24,5 | 5,2 |
| 125/165 | 125 | 11,4 | 3,0 | 17,0 | 5,9 |
| 125/180 | 125 | 11,4 | 4,0 | 23,5 | 6,8 |
| 140/180 | 140 | 12,7 | 4,0 | 16,0 | 7,5 |
| 140/225 | 140 | 12,7 | 4,5 | 38,0 | 9,3 |
| 160/225 | 160 | 14,6 | 4,5 | 28,0 | 10,5 |
| 160/250 | 160 | 14,6 | 5,0 | 40,0 | 11,8 |
| Тип Б | |||||
| 180/250 | 180 | 16,4 | 3,9 | 31,1 | 12,6 |
| 200/280 | 200 | 18,2 | 4,4 | 35,6 | 15,7 |
| 225/315 | 225 | 20,5 | 4,9 | 40,1 | 19,9 |
| 250/355 | 250 | 22,7 | 5,6 | 46,9 | 24,9 |
| 280/400 | 280 | 25,4 | 5,6 | 54,4 | 30,6 |
| 315/450 | 315 | 28,6 | 5,6 | 61,9 | 37,9 |
| Типоразмер, мм, d/D | Несущая труба | Толщина гидрозащитного (оболочки)*, мм, не менее | Средняя расчетная толщина теплоизоляционного слоя, мм | Расчетный вес трубы, кг/п.м | |
| наружный диаметр d, мм | толщина стенки*, мм | ||||
| Труба ПЛАСТФЛЕКС SDR 9 (серия S4), Pраб ≤ 0,8 МПа | |||||
| Тип А | |||||
| 40/90 | 40 | 4,5 | 2,0 | 23,0 | 1,3 |
| 40/110 | 40 | 4,5 | 2,5 | 32,5 | 1,8 |
| 50/110 | 50 | 5,6 | 2,5 | 27,5 | 2,0 |
| 50/125 | 50 | 5,6 | 2,5 | 35,0 | 2,3 |
| 63/125 | 63 | 7,1 | 2,5 | 28,5 | 2,7 |
| 63/140 | 63 | 7,1 | 3,0 | 35,5 | 3,2 |
| 75/125 | 75 | 8,4 | 2,5 | 22,5 | 3,1 |
| 75/140 | 75 | 8,4 | 3,0 | 29,5 | 3,6 |
| 90/140 | 90 | 10,1 | 3,0 | 22,0 | 4,2 |
| 90/165 | 90 | 10,1 | 3,0 | 34,5 | 4,8 |
| 110/140 | 110 | 12,3 | 3,0 | 12,0 | 5,2 |
| 110/165 | 110 | 12,3 | 3,0 | 24,5 | 5,8 |
| 125/165 | 125 | 14,0 | 3,0 | 17,0 | 6,7 |
| 125/180 | 125 | 14,0 | 4,0 | 23,5 | 7,6 |
| 140/180 | 140 | 15,7 | 4,0 | 16,0 | 8,6 |
| 140/225 | 140 | 15,7 | 4,5 | 38,0 | 10,3 |
| 160/225 | 160 | 17,9 | 4,5 | 28,0 | 11,8 |
| 160/250 | 160 | 17,9 | 5,0 | 40,0 | 13,1 |
| Тип Б | |||||
| 180/250 | 180 | 20,1 | 3,9 | 31,1 | 14,3 |
| 200/280 | 200 | 22,4 | 4,4 | 35,6 | 17,9 |
| 225/315 | 225 | 25,2 | 4,9 | 40,1 | 22,6 |
| 250/355 | 250 | 27,9 | 5,6 | 46,9 | 28,2 |
| 280/400 | 280 | 31,3 | 5,6 | 54,4 | 34,8 |
| 315/450 | 315 | 35,2 | 5,6 | 61,9 | 43,2 |
| Типоразмер, мм, d/D | Несущая труба | Толщина гидрозащитного (оболочки)*, мм, не менее | Средняя расчетная толщина теплоизоляционного слоя, мм | Расчетный вес трубы, кг/п.м | |
| наружный диаметр d, мм | толщина стенки*, мм | ||||
| Труба ПЛАСТФЛЕКС SDR 7,4 (серия S3,2), Pраб ≤ 1,0 МПа | |||||
| Тип А | |||||
| 40/90 | 40 | 5,5 | 2,0 | 23,0 | 1,4 |
| 40/110 | 40 | 5,5 | 2,5 | 32,5 | 1,9 |
| 50/110 | 50 | 6,9 | 2,5 | 27,5 | 2,2 |
| 50/125 | 50 | 6,9 | 2,5 | 35,0 | 2,5 |
| 63/125 | 63 | 8,6 | 2,5 | 28,5 | 2,9 |
| 63/140 | 63 | 8,6 | 3,0 | 35,5 | 3,4 |
| 75/125 | 75 | 10,3 | 2,5 | 22,5 | 3,4 |
| 75/140 | 75 | 10,3 | 3,0 | 29,5 | 3,9 |
| 90/140 | 90 | 12,3 | 3,0 | 22,0 | 4,7 |
| 90/165 | 90 | 12,3 | 3,0 | 34,5 | 5,3 |
| 110/140 | 110 | 15,1 | 3,0 | 12,0 | 5,9 |
| 110/165 | 110 | 15,1 | 3,0 | 24,5 | 6,5 |
| 125/165 | 125 | 17,1 | 3,0 | 17,0 | 7,6 |
| 125/180 | 125 | 17,1 | 4,0 | 23,5 | 8,4 |
| 140/180 | 140 | 19,2 | 4,0 | 16,0 | 9,7 |
| 140/225 | 140 | 19,2 | 4,5 | 38,0 | 11,5 |
| 160/225 | 160 | 21,9 | 4,5 | 28,0 | 13,3 |
| 160/250 | 160 | 21,9 | 5,0 | 40,0 | 14,6 |
| Тип Б | |||||
| 180/250 | 180 | 24,6 | 3,9 | 31,1 | 16,3 |
| 200/280 | 200 | 27,4 | 4,4 | 35,6 | 20,3 |
| 225/315 | 225 | 30,8 | 4,9 | 40,1 | 25,6 |
| 250/355 | 250 | 34,2 | 5,6 | 46,9 | 32,0 |
| 280/400 | 280 | 38,3 | 5,6 | 54,4 | 39,6 |
| 315/450 | 315 | 43,1 | 5,6 | 61,9 | 49,2 |
| Примечание: * Размеры для справок | |||||
| Труба ПЛАСТФЛЕКС PEX-a | ||||
| Типоразмер, мм | Диаметр несущей трубы d.мм | Толщина стенки, мм | Толщина гидрозащитного покрытия s, мм, не менее | Средняя расчетная толщинатеплоизоляционного слоя, мм |
| 40/75 | 40 | 2,8 | 2,0 | 9,0 |
| 50/90 | 47,7 | 3,6 | 2,2 | 9,0 |
| 63/100 | 58,5 | 4,0 | 2,2 | 10,0 |
| 75/110 | 69,5 | 4,6 | 2,4 | 12,0 |
| 90/125 | 84,0 | 6,0 | 2,6 | 14,0 |
| 110/145 | 101,0 | 6,5 | 2,7 | 16,0 |
| 125/160 | 116,0 | 6,8 | 2,7 | 17,0 |
| 140/180 | 127,0 | 7,1 | 3,0 | 18,0 |
| 160/200 | 144,0 | 7,5 | 3,1 | 18,0 |
| 160/225 | 144,0 | 7,5 | 3,2 | 30,0 |
Типоразмер трубы | Диаметр оболочки, мм | Минимальный диаметр намотки, мм | Максимальная длина в бухте 2,5м х 1,2м, м | Максимальная длина в бухте 3,6м х 1,8м, м | Максимальная длина на инвентарной катушке 3,6м х 1,9м, м |
50/110 | 110 | 2000 | 135 | 400 | 500 |
50/125 | 125 | 2000 | 123 | 350 | 500 |
63/125 | 125 | 2000 | 123 | 350 | 500 |
75/140 | 140 | 2000 | 111 | 300 | 470 |
90/165 | 165 | 2000 | 98 | 250 | 330 |
110/165 | 165 | 2000 | 98 | 250 | 330 |
125/180 | 180 | 2500 | - | 150 | 173 |
140/225 | 225 | 2700 | - | 90 | 150 |
160/225 | 225 | 2700 | - | 90 | 150 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta voluptatibus quos ea dolore rem, molestias laudantium et explicabo assumenda fugiat deserunt in, facilis laborum excepturi aliquid nobis ipsam deleniti aut? Aliquid sit hic id velit qui fuga nemo suscipit obcaecati. Officia nisi quaerat minus nulla saepe aperiam sint possimus magni veniam provident.