Завод «Изоляционные технологии» производит запорную арматуру размером от Ø 57 мм, со стандартными и удлиненными патрубками. Высота удлинителя штока определяется исходя из габаритов шарового крана и требований заказчика.
Теплогидроизолированные шаровые краны изготавливаются в соответствии с ГОСТом, но по желанию заказчика возможно внесение изменений и изготовление нестандартных изделий.
На нашем предприятии организована гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому клиенту. Для получения информации по ценам обращайтесь по тел: (812) 334-01-02, либо по электронной почте: office@izoltech.ru
Диаметр потрубков d1xc1, мм | Диаметр оболочки патрубков D1 x cи, мм | Диаметр оболочки кожуха D1 х cи, мм | Длина неизолир. конца патрубка Lи, мм | Длина крана шарового Lк, мм | Длина КШУ L, мм | |||
"Naval" | "Ballomax" | "Hogfors" | "Клингер Монобаль" | |||||
57х3,5 | 140x3.0 | 140x3.0 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 800 |
76x4 | 140x3.0 | 140x3.0 | 150 | 300 | 360 | 300 | 300 | 800 (860) |
89x4 | 180x3.0 | 180x3.0 | 150 | 300 | 370 | 300 | 300 | 800 (870) |
108x5 | 180x3.0 | 180x3.0 | 150 | 325 | 390 | 325 | 525 | 825 (890, 1025) |
133x5 | 200x3.2 | 180x3.0 | 150 | 325 | - | 325 | - | 825 |
159x5 | 250x3.9 | 180x3.0 | 150 | 350 | - | 400 | 550 | 950 (1000, 1150) |
219x6 | 315x4.9 | 180x3.0 | 150 | 400 | - | 530 | - | 1000 (1130) |
273x7 | 400x6.3 | 180x3.0 | 210 | 520 | - | 550 | - | 1240 (1270) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta voluptatibus quos ea dolore rem, molestias laudantium et explicabo assumenda fugiat deserunt in, facilis laborum excepturi aliquid nobis ipsam deleniti aut? Aliquid sit hic id velit qui fuga nemo suscipit obcaecati. Officia nisi quaerat minus nulla saepe aperiam sint possimus magni veniam provident.