Для обеспечения эффективной защиты трубопроводов от статистических нагрузок, возникающих при температурных деформациях , существуют компенсирующие устройства различных принципов действия. ООО «Изоляционные технологии» производит осевые компенсирующие устройства (СКУ).
Основная проблема предизолированных осевых компенсаторов с жесткой теплоизоляцией – намокание теплоизолятора в трассе. Специалисты завода «Изоляционные технологии» эту проблему смогли решить – наше предприятие выпускает СКУ с гидрозащищенной теплоизоляцией. Таким образом была решена общеотраслевая проблема, которая существовала много лет.
На нашем предприятии организована гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому клиенту. Для получения информации по ценам обращайтесь по тел: (812) 334-01-02, либо по электронной почте: office@izoltech.ru
СКУ, производимые на нашем заводе, позволяют:
▪ осуществлять монтаж теплотрасс в местах с высоким уровнем грунтовых вод.
▪ избегать намокания теплоизоляции при наводнении и в периоды сезонного увлажнения грунтов на уровне прокладки трубопроводов теплотрассы.
▪ экономить капиталовложения в связи с надежностью и долговечностью производимой продукции, срок службы СКУ до 30 лет.
ООО «Изоляционные технологии» освоен выпуск сильфонных компенсаторов больших размеров - СКУ 1020 мм и 1220 мм. Как правило, они имеют громоздкую и трудоемкую технологию изоляции, которая, конечно же «течет», т.е. намокает грунтовыми водами. На заводе «Изоляционные технологии» удалось создать герметичную оболочку СКУ во многом благодаря технологии приварных полиэтиленовых муфт и за счет включения в конструкцию эластичных участков оболочки.
Диаметр патрубка СКУ | Амплитуда осевого хода СКУ | Длина стыков соедин. | Длина СКУ | Диаметр оболочки футляра | Диаметр оболочки патрубка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dxS |
±? | L | LСКУ | DОФ | DОП | ||
С одним сильфоном | С двумя сильфонами | С одним сильфоном | С двумя сильфонами | ||||
57x3.5 |
20 |
40 |
150 |
3150±5 |
3240±5 |
180x3.0 | 125x3.0 |
200x3.2 |
|||||||
180x3.0 |
140x3.0 |
||||||
200x3.2 |
|||||||
76x4 |
40 |
80 |
3220±5 |
3660±5 |
200x3.2 | 140x3.0 |
|
225x3.6 | |||||||
200x3.2 | 160x3.0 |
||||||
225x3.6 | |||||||
89x4 |
45 |
90 |
3215±5 |
3580±5 |
250x3.9 |
160x3.0 | |
180x3.0 | |||||||
108x5 |
60 |
120 |
3315±5 |
3700±5 |
315x4.9 |
180x3.0 | |
200x3.2 | |||||||
133x5 | 65 | 130 | 3350±5 | 3750±5 | 315x4.9 | 225x3.6 | |
159x5 | 75 | 150 | 3560±5 | 3770±5 | 400x6.3 | 250x3.9 | |
219x6 | 80 | 160 | 3955±5 | 4790±5 | 400x6.3 | 315x4.9 | |
273x7 |
90 | 180 | 210 |
4200±5 | 4900±5 | 560x8.8 | 400x6.3 |
325x7 |
90 | 180 | 4140±5 | 5350±5 | 560x8.8 | 450x7.0 | |
426x7 |
90 | 180 | 3950±5 | 4940±5 | 560x8.8 | 560x8.8 | |
530x8 |
90 | 180 | 3930±5 | 4970±5 | 710x11.1 | 710x11.1 | |
630x8 |
90 | 180 | 3970±5 | 4670±5 | 800x12.5 | 800x12.5 | |
720x8 |
90 | 180 | 3910±5 | 5200±5 | 900x14.0 | 900x14.0 | |
820x8 |
90 |
180 |
3920±5 | 5410±5 | 1000x15.6 | 1000x15.6 | |
1020x10 |
110 |
220 |
4560±5 | 5640±5 | 1252x19.6 | 1200x19.6 | |
1220x14 |
110 |
220 |
4560±5 | 5620±5 | 1472x19.6 | 1413x19.6 |
Таблица 1
№ п/п | Обозначение сильфона | Диаметр патрубка сильфона, d | Амплитуда осевого хода сильфона, ±λ | Длина стыковых соединений, L | Длина компенсатора, Lком | Диаметр оболочки футляра, Dоф | Диаметр оболочки патрубка, Dоп | Толщина изоляционного слоя |
мм | ||||||||
1 | СКУ-1-50-1,6-40- М | 57 | 20 | 150 | 3150±5 | 180х3,0 | 125 х 3,0 | 28 |
200 х 3,2 | ||||||||
180 х 3,0 | 140 х 3,0 | 37 | ||||||
200 х 3,2 | ||||||||
2 | СКУ-1-65-1,6-80-М | 76 | 40 | 3220±5 | 200 х 3,2 | 140 х 3,0 | 29 | |
225 х 3,6 | ||||||||
200 х 3,2 | 160 х 3,0 | 37 | ||||||
225 х 3,6 | ||||||||
3 | СКУ-1-80-1,6-90-М | 89 | 12.5 | 3215±5 | 250 х 3,9 | 180 х3,0 | 31 | |
180 х3,0 | 37 | |||||||
4 | СКУ-1-100-1,6-120-М | 108 | 25 | 3310±5 | 315 х 4,9 | 180 х 3,0 | 30 | |
200 х 3,2 | 40 | |||||||
5 | СКУ-1-125-1,6-90-К | 133 | 45 | 3350±5 | 315 х 4,9 | 200 х 3,2 | 30 | |
225 х 3,6 | 39 | |||||||
6 | СКУ-1-150-1,6-100-К | 159 | 50 | 3560±5 | 400 х 6,3 | 250 х 3,9 | 39 | |
7 | СКУ-1-200-1,6-140-К | 219 | 70 | 3955±5 | 400 х 6,3 | 315 х 4,9 | 39 | |
8 | СКУ-1-250-1,6-160-К | 273 | 80 | 210 | 4200±5 | 560х8,8 | 400 х 6,3 | 55 |
9 | СКУ-1-300-1,6-180-К | 325 | 90 | 4140±5 | 560х8,8 | 450 х 7,0 | 53 | |
10 | СКУ-1-400-1,6-190-К | 426 | 95 | 3950±5 | 560х8,8 | 560 х 8,8 | 55 | |
11 | СКУ-1-500-1,6-200-К | 530 | 100 | 3930±5 | 710х11,1 | 710 х 11,1 | 72 | |
12 | СКУ-1-600-1,6-200-К | 630 | 100 | 3970±5 | 800 х 12,5 | 800 х 12,5 | 67 | |
13 | СКУ-1-700-1,6-210-К | 720 | 105 | 3910±5 | 900 х 14 | 900 х 14 | 67 | |
14 | СКУ-1-800-1,6-210-К | 820 | 105 | 3920±5 | 1000 х 15,6 | 1000 х 15,6 | 67 | |
15 | СКУ-1-1000-1,6-220-К | 1020 | 110 | 4560±5 | 1252 х 19,6 | 1200 х 19,6 | 67 | |
16 | СКУ-1-1200-1,6-220-К | 1220 | 110 | 4560±5 | 1472 х 19,6 | 1413 х 19,6 | 67 |
Таблица 2
№ п/п | Обозначение сильфона | Диаметр патрубка сильфона, d | Амплитуда осевого хода сильфона, ±λ | Длина стыковых соединений, L | Длина компенсатора, Lком | Диаметр оболочки футляра, Dоф | Диаметр оболочки патрубка, Dоп | Толщина изоляционного слоя |
мм | ||||||||
1 | СКУ-2-50-1,6-80-М | 57 | 40 | 150 | 3240±5 | 180х3,0 | 125 х 3,0 | 28 |
200 х 3,2 | ||||||||
180 х 3,0 | 140 х 3,0 | 37 | ||||||
200 х 3,2 | ||||||||
2 | СКУ-2-65-1,6-160-М | 76 | 80 | 3660±5 | 200 х 3,2 | 140 х 3,0 | 29 | |
225 х 3,6 | ||||||||
200 х 3,2 | 160 х 3,0 | 37 | ||||||
225 х 3,6 | ||||||||
3 | СКУ-2-80-1,6-180-М | 89 | 90 | 3580±5 | 250 х 3,9 | 160 х3,0 | 31 | |
180 х3,0 | 37 | |||||||
4 | СКУ-2-100-1,6-240-М | 108 | 120 | 3700±5 | 315 х 4,9 | 180 х 3,0 | 30 | |
200 х 3,2 | 40 | |||||||
5 | СКУ-2-125-1,6-180-К | 133 | 90 | 3750±5 | 315 х 4,9 | 225 х 3,6 | 39 | |
6 | СКУ-2-150-1,6-200-К | 159 | 100 | 3770±5 | 400 х 6,3 | 250 х 3,9 | 39 | |
7 | СКУ-2-200-1,6-280-К | 219 | 140 | 4790±5 | 450 х 7,0 | 315 х 4,9 | 39 | |
8 | СКУ-2-250-1,6-320-К | 273 | 160 | 210 | 4900±5 | 450 х 7,0 | 400 х 6,3 | 55 |
9 | СКУ-2-300-1,6-360-К | 325 | 180 | 5350±5 | 560х8,8 | 450 х 7,0 | 53 | |
10 | СКУ-2-400-1,6-380-К | 426 | 190 | 4940±5 | 560х8,8 | 560 х 8,8 | 55 | |
11 | СКУ-2-500-1,6-400-К | 530 | 200 | 4970±5 | 710х11,1 | 710 х 11,1 | 72 | |
12 | СКУ-2-600-1,6-400-К | 630 | 200 | 4670±5 | 800 х 12,5 | 800 х 12,5 | 67 | |
13 | СКУ-2-700-1,6-420-К | 720 | 210 | 5200±5 | 900 х 14 | 900 х 14 | 67 | |
14 | СКУ-2-800-1,6-420-К | 820 | 210 | 5410±5 | 1000 х 15,6 | 1000 х 15,6 | 67 | |
15 | СКУ-2-1000-1,6-440-К | 1020 | 220 | 5640±5 | 1256 х 19,6 | 1200 х 19,6 | 67 | |
16 | СКУ-2-1200-1,6-440-К | 1220 | 220 | 5620±5 | 1472 х 19,6 | 1413 х 19,6 | 67 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta voluptatibus quos ea dolore rem, molestias laudantium et explicabo assumenda fugiat deserunt in, facilis laborum excepturi aliquid nobis ipsam deleniti aut? Aliquid sit hic id velit qui fuga nemo suscipit obcaecati. Officia nisi quaerat minus nulla saepe aperiam sint possimus magni veniam provident.