ООО "Изоляционные технологии" изготавливает тройники различной степени сложности: со стандартными патрубками, параллельный тройник, тройниковое ответвление 450 , узел внекамерной врезки (УВВ), узел воздушника. Завод производит тройники как в полиэтиленовой, так и в оцинкованной оболочке.
Узел воздушника используется для отвода воздуха из трасс. Изготавливается согласно проекту.
Узел внекамерной врезки позволяет избежать дополнительной изоляции стыков на трассе.
Размеры УВВ индивидуальны для каждого проекта.
На нашем предприятии организована гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому клиенту. Для получения информации по ценам обращайтесь по тел: (812) 334-01-02, либо по электронной почте: office@izoltech.ru
d 2 | d 1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 |
L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2400 | 2700 | |
32 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
38 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
45 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
57 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||
76 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||
89 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||
108 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||
133 | H | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
159 | H | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||
219 | H | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||
273 | H | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||
325 | H | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||
426 | H | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||
530 | H | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||
630 | H | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||
720 | H | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||||
820 | H | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||
920 | H | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||||||
1022 | H | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||||
1020 | H | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||||
1220 | H | 1400 | 1500 | |||||||||||||||||||
1420 | H | 1500 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta voluptatibus quos ea dolore rem, molestias laudantium et explicabo assumenda fugiat deserunt in, facilis laborum excepturi aliquid nobis ipsam deleniti aut? Aliquid sit hic id velit qui fuga nemo suscipit obcaecati. Officia nisi quaerat minus nulla saepe aperiam sint possimus magni veniam provident.