Сегментные отводы для полиэтиленовых труб
Фитинги для полиэтиленовых труб используются в местах поворотов, изменения диаметра трассы, и т.д.
Предлагаем сегментные отводы для ПНД, которые используются в качестве составных частей современных трубопроводов в системах водоснабжения частного и производственного характера. Применение сегментных отводов решает задачи различной сложности на высоком уровне:
-фитинги надежно соединяют трубы
-увеличивается эксплуатационный ресурс.
На нашем предприятии организована гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому клиенту. Для получения информации по ценам обращайтесь по тел: (812) 334-01-02, либо по электронной почте: office@izoltech.ru
Детали соединительные из полиэтилена PE 100RC SDR 17 сварные для напорных трубопроводов
Отвод 45 гр. сварной 2-х сегментный
Dн, мм |
А, мм |
a, мм |
L, мм |
450 |
572 |
375 |
474 |
500 |
633 |
425 |
529 |
560 |
717 |
485 |
600 |
630 |
760 |
500 |
630 |
800 |
980 |
650 |
815 |
900 |
|||
1000 |
|||
1200 |
Отвод 45 гр. сварной 3-х сегментный
Dн, мм | А, мм | a, мм | B, мм | b, мм | L, мм |
450 | 474 | 375 | 415 | 261 | 600 |
500 | 529 | 425 | 475 | 273 | 680 |
560 | 601 | 485 | 537 | 285 | 773 |
630 | 630 | 500 | 601 | 324 | 822 |
800 | 815 | 650 | 780 | 420 | 1070 |
900 | 930 | 750 | 850 | 445 | 1203 |
1000 | 1005 | 805 | 920 | 470 | 1295 |
1200 | 1140 | 900 | 1060 | 522 | 1464 |
Отвод 60 гр. сварной 3-х сегментный
Dн, мм | А, мм | a, мм | B, мм | b, мм | L, мм |
450 | 495 | 375 | 501 | 261 | 655 |
500 | 556 | 425 | 535 | 273 | 723 |
560 | 633 | 485 | 581 | 285 | 809 |
630 | 663 | 500 | 650 | 324 | 860 |
800 | 858 | 650 | 836 | 420 | 1113 |
900 | 984 | 750 | 913 | 445 | 1255 |
1000 | 1065 | 805 | 990 | 470 | 1352 |
1200 | 1217 | 900 | 1144 | 522 | 1534 |
Отвод 90 гр. сварной 3-х сегментный
Dн, мм | А, мм | a, мм | B, мм | b, мм | L, мм |
450 | 560 | 375 | 644 | 316 | 819 |
500 | 632 | 425 | 685 | 272 | 893 |
560 | 717 | 485 | 740 | 281 | 995 |
630 | 761 | 500 | 789 | 270 | 1045 |
800 | 981 | 650 | 1006 | 347 | 1344 |
900 | |||||
1000 | |||||
1200 |
Отвод 90 гр. сварной 4-х сегментный
Dн, мм | А, мм | a, мм | B, мм | b, мм | L, мм |
450 | 495 | 375 | 501 | 261 | 1180 |
500 | 556 | 425 | 535 | 273 | 1288 |
560 | 633 | 485 | 581 | 285 | 1429 |
630 | 663 | 500 | 650 | 324 | 1553 |
800 | 858 | 650 | 836 | 420 | 2004 |
900 | 984 | 750 | 913 | 445 | 2235 |
1000 | 1065 | 805 | 990 | 470 | 2421 |
1200 | 1217 | 900 | 1144 | 522 | 2782 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta voluptatibus quos ea dolore rem, molestias laudantium et explicabo assumenda fugiat deserunt in, facilis laborum excepturi aliquid nobis ipsam deleniti aut? Aliquid sit hic id velit qui fuga nemo suscipit obcaecati. Officia nisi quaerat minus nulla saepe aperiam sint possimus magni veniam provident.